Harga Besi Beton
Indojaya Konstruksi menawarkan berbagai jenis besi beton berkualitas untuk kebutuhan konstruksi di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Produk unggulan kami meliputi besi beton ulir, siku, WF, hollow, dan H-beam, yang ideal untuk berbagai proyek seperti pembangunan gedung, jembatan, dan struktur lainnya. Dapatkan harga besi beton terbaru 2024 dengan berbagai pilihan ukuran dan harga yang kompetitif. Kami juga menyediakan layanan pengiriman gratis untuk wilayah Jabodetabek dan pembayaran mudah melalui transfer atau tunai.
Selamat datang di Indojaya Konstruksi, pusat penjualan bahan konstruksi terpercaya secara online. Kami menawarkan harga besi beton terbaru untuk berbagai jenis proyek konstruksi di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Cikampek, Cikarang, Karawang, Bandung, Cilegon, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, Banten, Cilacap, Pemalang, Semarang, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya.
Apa itu Besi Beton?
Besi beton adalah bahan material konstruksi utama yang terbuat dari baja, digunakan untuk memperkuat struktur beton seperti balok, plat, dan kolom. Jenis besi beton yang banyak digunakan di pasaran antara lain besi beton ulir, besi beton polos, dan berbagai jenis besi lainnya yang memiliki fungsi berbeda dalam pembangunan.
Jenis-Jenis Besi Beton
- Besi Beton Ulir
Memiliki daya lekat yang lebih tinggi dan lebih sulit dibengkokkan. Cocok untuk struktur yang membutuhkan kekuatan lebih. Harga besi beton ulir biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan besi beton polos. - Besi Beton Siku
Digunakan untuk konstruksi seperti pembuatan tower air, rangka pintu, dan detail tangga. - Besi Beton WF (Wide Flange)
Sangat kuat dan padat, ideal untuk bangunan besar seperti gedung dan jembatan karena dapat menahan beban vertikal, horizontal, serta perubahan suhu dan getaran. - Besi Beton Hollow
Digunakan untuk pembuatan rangka plafon, dinding partisi, kanopi, hingga pagar rumah. Tahan terhadap air, api, dan rayap. - Besi Beton H-beam
Memiliki bentuk seperti huruf H, banyak digunakan untuk konstruksi jembatan dan gedung tinggi.
Ukuran dan Harga Besi Beton 2025
Besi beton tersedia dalam berbagai ukuran, dari 6 mm hingga 42 mm, dengan panjang standar 12 meter per batang. Berikut adalah daftar harga besi beton terbaru 2024:
Nama | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp 12.500 / Batang |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | Rp 13.500 / Batang |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp 14.500 / Batang |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp 19.500 / Batang |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp 22.500 / Batang |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp 23.500 / Batang |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp 34.500 / Batang |
Besi Beton 10 SRB SNI | 7,1 mm | Rp 54.500 / Batang |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp 77.500 / Batang |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp 97.500 / Batang |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp 149.500 / Batang |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp 32.500 / Batang |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp 49.500 / Batang |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp 70.500 / Batang |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp 27.500 / Batang |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp 42.500 / Batang |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp 57.500 / Batang |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp 36.500 / Batang |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 57.500 / Batang |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp 81.500 / Batang |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 58.500 / Batang |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp 99.500 / Batang |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp 150.500 / Batang |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp 214.500 / Batang |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp 39.500 / Batang |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp 60.500 / Batang |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp 86.500 / Batang |
Besi Beton D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8 mm | Rp 103.500 / Batang |
Besi Beton D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8 mm | Rp 155.500 / Batang |
Besi Beton D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 mm | Rp 217.500 / Batang |
Besi Beton 16 TJ SNI (Polos) | 15,5 mm | Rp 148.500 / Batang |
Nama | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | Rp 45.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | Rp 70.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | Rp 102.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | Rp 119.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | Rp 180.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | Rp 254.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | Rp 339.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | Rp 440.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | Rp 549.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | Rp 720.500 / Batang |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | Rp 915.500 / Batang |
Nama | SPESIFIKASI | HARGA BESI |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mm, Besi 6mm full | Rp. 17.500 – Rp. 29.500 |
Besi Beton | Besi 8 mm, Besi 8 mm SNI | Rp. 33.500 – Rp. 45.500 |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang), Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 55.500 – Rp. 68.500 |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang), Besi 12 mm SNI | Rp. 81.500 – Rp. 94.500 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang), Besi 16 mm SNI | Rp. 135.500 – Rp. 159.500 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 43.500 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 56.500 |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 33.500 |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 40.500 |
Kenapa Memilih Besi Beton untuk Konstruksi Anda?
- Kekuatan dan Ketahanan: Besi beton sangat tahan terhadap beban berat, suhu tinggi, dan gesekan.
- Bahan Tahan Lama: Besi beton tidak mudah berkarat atau lapuk, menjadikannya ideal untuk struktur jangka panjang.
- Fleksibel dalam Penggunaan: Digunakan untuk berbagai jenis konstruksi, mulai dari rumah tinggal, gedung perkantoran, hingga infrastruktur besar.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga besi beton atau untuk melakukan pemesanan, hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda mendapatkan produk berkualitas dengan harga terbaik.
Ulasan
Belum ada ulasan.